الفائدة على القروض
إعلان سعر الفائدة على القروض
|
سعر الفائدة المعوم لأجل 6 أشهر
|
1.17 %
|
|
سعر الفائدة المثبت لأجل 3 سنوات
|
1.62 %
|
|
سعر الفائدة المثبت لأجل 4 سنوات
|
1.89 %
|
|
سعر الفائدة المثبت لأجل 5 سنوات
|
2.16 %
|
|
سعر الفائدة المثبت لأجل 7 سنوات
|
2.62 %
|
بناءً على قرار مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي الصادر في 13 مارس 2003، تم التحول من أسلوب الفائدة الثابتة إلى أسلوب الفائدة المتغيرة على القروض. وللدول المقترضة في إطار الأسلوب الجديد الحق في الإختيار بين نظام سعر الفائدة المعوم، أو نظام تثبيت سعر الفائدة عند السحب. بالنسبة لسعر الفائدة المعوم – لأجل 6 أشهر يطبق سعر الفائدة المعوم الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من كل شهر على جميع سحوبات القروض خلال ذلك الشهر، ويسري العمل به حتى تاريخ إستحقاق قسط الفائدة بعد ستة أشهر، ويطبق بعد ذلك سعر الفائدة المحدد في أول يوم عمل من الشهر الذي إستحق فيه القسط ويسري حتى تاريخ إستحقاق القسط التالي، وهكذا. وبالنسبة لسعر الفائدة المثبت ، يطبق سعر الفائدة المثبت الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من كل شهر على سحوبات القروض خلال ذلك الشهر، حسب آجالها، ويسري العمل به من تاريخ السحب وطوال فترة القرض دون تغيير.
|
إعلان سعر الفائدة على القروض للأشهر الماضية |
Announced Interest Rates on Loans For Previous Months |
|
|
6 أشهر |
3 سنوات |
4 سنوات |
5 سنوات |
7 سنوات |
|
| يوليو 2010 | %1.17 | %1.71 | %1.98 | %2.24 | %2.66 | July 2010 |
| يونيو2010 | %1.15 | %1.84 | %2.15 | %2.42 | %2.86 | June 2010 |
| مايو 2010 | %1.06 | %1.91 | %2.26 | %2.57 | %3.03 | May 2010 |
| أبريل 2010 | %0.99 | %2.06 | %2.45 | %2.77 | %3.26 | April 2010 |
| مارس 2010 | %0.98 | %1.97 | %2.36 | %2.67 | %3.17 | March 2010 |
| فيراير 2010 | %0.99 | %2.11 | %2.48 | %2.79 | %3.26 | February 2010 |
| يناير2010 | %1.04 | %2.35 | %2.72 | %3.01 | %3.45 | January 2010 |
| ديسمبر2009 | %1.06 | %2.04 | %2.38 | %2.66 | %3.09 | December 2009 |
| نوفمبر 2009 | %1.09 | %2.26 | %2.61 | %2.89 | %3.29 | November 2009 |
| أكتوبر 2009 | %1.12 | %2.23 | %2.58 | %2.84 | %3.23 | October 2009 |
| سبتمبر 2009 |
%1.20 |
%2.28 |
%2.64 |
%2.91 |
%3.31 |
September 2009 |
| أغسطس 2009 | %1.32 | %2.45 | %2.82 | %3.10 | %3.50 | August 2009 |
| يوليو 2009 | %1.50 | %2.44. | %2.81 | %3.10 | %3.49 | July 2009 |
| يونيو 2009 | %1.63 | %2.32. | %2.73 | %3.04 | %3.49 | June 2009 |
| مايو 2009 | %1.77 | %2.31 | %2.73 | %3.04 | %3.49 | May 2009 |
| أبريل 2009 | %1.94 | %2.14 | %2.41 | %2.62 | %2.95 | April 2009 |
| مارس 2009 | %3.11 | %2.33 | %2.59 | %2.80 | %3.12 | March 2009 |
| فبراير 2009 | %2.10 | %2.33 | %2.63 | %2.81 | %3.11 | February 2009 |
| يناير 2009 | %2.53 | %2.57 | %2.76 | %2.90 | %3.13 | January 2009 |
| ديسمبر2008 | %3.32 | %2.85 | %3.02 | %3.15 | %3.35 | December 2008 |
| نوفمبر 2008 | %3.98 | %3.53 | %3.77 | %3.95 | %4.22 | November 2008 |
| أكتوبر 2008 | %4.81 | %4.25 | %4.35 | %4.42 | %4.50 | October 2008 |
| سبتمبر 2008 | %4.30 | %4.32 | %4.39 | %4.45 | %4.55 | September 2008 |
| أغسطس 2008 | %4.34 | %4.51 | %4.59 | %4.65 | %4.75 | August 2008 |
| يوليو 2008 | %4.39 | %4.78 | %4.83 | %4.85 | %4.90 | July 2008 |
| يونيو 2008 | %4.18 | %4.49 | %4.55 | %4.60 | %4.71 | June 2008 |
| مايو 2008 | %4.13 | %4.17 | %4.25 | %4.32 | %4.46 | May 2008 |
| أبريل 2008 | %3.98 | %3.78 | %3.90 | %4.01 | %4.20 | April 2008 |
| مارس 2008 | %3.91 | %3.58 | %3.73 | %3.87 | %4.12 | March 2008 |
| فبراير 2008 | %3.93 | %3.70 | %3.82 | %3.94 | %4.17 | February 2008 |
| يناير 2008 | %4.66 | %4.11 | %4.18 | %4.26 | %4.41 | January 2008 |
| ديسمبر2007 | %4.96 | %4.30 | %4.34 | %4.40 | %4.52 | December 2007 |
| نوفمبر 2007 | %4.89 | %4.70 | %4.75 | %4.79 | %4.87 | November 2007 |
| أكتوبر 2007 | %5.07 | %4.74 | %4.78 | %4.83 | %4.92 | October 2007 |
| سبتمبر 2007 | %5.29 | %4.86 | %4.88 | %4.91 | %4.97 | September 2007 |
| أغسطس 2007 | %4.96 | %5.02 | %5.06 | %5.10 | %5.16 | August 2007 |
| يوليو 2007 | %4.98 | %5.19 | %5.23 | %5.26 | %5.31 | July 2007 |
| يونيو 2007 | %4.94 | %5.13 | %5.14 | %5.15 | %5.18 | June 2007 |
| مايو 2007 | %4.86 | %4.84 | %4.84 | %4.86 | %4.90 | May 2007 |
| أبريل 2007 | %4.79 | %4.74 | %4.75 | %4.76 | %4.81 | April 2007 |
| مارس 2007 | %4.75 | %4.69 | %4.69 | %4.70 | %4.75 | March 2007 |
| فبراير 2007 | %4.77 | %4.86 | %4.86 | %4.88 | %4.91 | February 2007 |
| يناير 2007 | %4.70 | %4.69 | %4.69 | %4.70 | %4.73 | January 2007 |
| ديسمبر2006 | %5.01 | %4.87 | %4.87 | %4.88 | %4.91 | December 2006 |
| نوفمبر 2006 | %5.01 | %4.95 | %4.96 | %4.98 | %5.03 | November 2006 |
| أكتوبر 2006 | %4.96 | %4.94 | %4.96 | %4.99 | %5.05 | October 2006 |
| سبتمبر 2006 | %4.92 | %4.96 | %4.98 | %5.02 | %5.09 | September 2006 |
| أغسطس 2006 | %4.88 | %5.10 | %5.15 | %5.20 | %5.29 | August 2006 |
| يوليو 2006 | %4.86 | %5.25 | %5.31 | %5.36 | %5.44 | July 2006 |
| يونيو 2006 | %4.73 | %5.11 | %5.17 | %5.23 | %5.33 | June 2006 |
| مايو 2006 | %4.61 | %5.06 | %5.14 | %5.20 | %5.31 | May 2006 |
| أبريل 2006 | %4.56 | %4.98 | %5.04 | %5.09 | %5.16 | April 2006 |
| مارس 2006 | %4.41 | %4.73 | %4.77 | %4.81 | %4.87 | March 2006 |
| فبراير 2006 | %4.31 | %4.62 | %4.67 | %4.72 | %4.80 | February 2006 |
| يناير 2006 | %4.22 | %4.45 | %4.50 | %4.54 | %4.63 | January 2006 |
| نوفمبر 2005 | %3.95 | %4.37 | %4.45 | %4.52 | %4.65 | November 2005 |
| أكتوبر 2005 | %3.97 | %4.16 | %4.23 | %4.30 | %4.44 | October 2005 |
| سبتمبر 2005 | %3.90 | %4.08 | %4.16 | %4.24 | %4.40 | September 2005 |
| أغسطس 2005 | %3.89 | %4.28 | %4.38 | %4.47 | %4.63 | August 2005 |
| يوليو 2005 | %3.79 | %4.02 | %4.12 | %4.21 | %4.39 | July 2005 |
| يونيو 2005 | %3.74 | %3.97 | %4.08 | %4.18 | %4.37 | June 2005 |
| مايو 2005 | %3.69 | %4.16 | %4.28 | %4.39 | %4.59 | May 2005 |
| أبريل2005 | %3.72 | %4.36 | %4.49 | %4.60 | %4.80 | April 2005 |
| مارس 2005 | %3.65 | %4.29 | %4.43 | %4.56 | %4.78 | March 2005 |
| فبراير 2005 | %3.53 | %4.08 | %4.22 | %4.34 | %4.56 | February 2005 |
| يناير 2005 | %3.49 | %4.12 | %4.27 | %4.41 | %4.66 | January 2005 |
| ديسمبر 2004 | %3.41 | %4.02 | %4.22 | %4.39 | %4.70 | December 2004 |
| نوفمبر 2004 | %3.29 | %3.92 | %4.14 | %4.33 | %4.66 | November 2004 |
| أكتوبر 2004 | %3.26 | %4.05 | %4.27 | %4.45 | %4.76 | October 2004 |
| سبتمبر 2004 | %3.16 | %3.97 | %4.23 | %4.4 | %4.78 | September 2004 |
| أغسطس 2004 | %3.17 | %4.23 | %4.50 | %4.73 | %5.07 | August 2004 |
| يوليو 2004 | %3.14 | %4.28 | %4.57 | %4.80 | %5.15 | July 2004 |
| يونيو 2004 | %3.00 | %4.26 | %4.56 | %4.80 | %5.17 | June 2004 |
| مايو 2004 | %2.85 | %4.04 | %4.37 | %4.63 | %5.02 | May 2004 |
| أبريل 2004 | %2.70 | %3.54 | %3.84 | %4.10 | %4.51 | April 2004 |
| مارس 2004 | %2.73 | %3.63 | %3.95 | %4.21 | %4.61 | March 2004 |
| فبراير 2004 | %2.76 | %3.78 | %4.10 | %4.35 | %4.73 | February 2004 |
| يناير 2004 | %2.76 | %3.90 | %4.24 | %4.50 | %4.88 | January 2004 |
| ديسمبر 2003 | %2.80 | %4.07 | %4.39 | %4.64 | %4.99 | December 2003 |
| نوفمبر 2003 | %2.76 | %3.93 | %4.27 | %4.53 | %4.92 | November 2003 |
| أكتوبر 2003 | %2.64 | %3.48 | %3.82 | %4.11 | %4.53 | October 2003 |
| سبتمبر 2003 | %2.68 | %3.98 | %4.36 | %4.64 | %5.03 | September 2003 |
| أغسطس 2003 | %2.66 | %3.78 | %4.14 | %4.44 | %4.85 | August 2003 |
| يوليو 2003 | %2.60 | %3.15 | %3.45 | %3.71 | %4.14 | July 2003 |
| يونيو 2003 | %2.69 | %3.12 | %3.40 | %3.65 | %4.05 | June 2003 |
| مايو 2003 | %2.76 | %3.41 | %3.73 | %4.00 | %4.40 | May 2003 |
| أبريل 2003 | %2.74 | %3.39 | %3.71 | %3.98 | %4.39 | April 2003 |
